Přihlášení uživatele
Slevové akce
| Akce doprava po ČR zdarma |
| K dosažení zbývá 1500 Kč |
| Váš košík je prázdný. |
![]()  
![]() |
Thonet & Vander - Kurbis Bluetooth TH-03556BL
Vyhledávání
Nejoblíbenější karaoke
| 1. | Slovník cudzích snov |
|   | Team |
| 2. | Vánoce na míru |
|   | Ewa Farna |
| 3. | Tři oříšky |
|   | Iveta Bartošová |
| 4. | Podobáš se lásce mý |
|   | Iveta Bartošová |
| 5. | Requiem |
|   | Lucie Bílá |
| 6. | Ty jsi král |
|   | Ewa Farna |
| 7. | Vzpomínka |
|   | Aneta Langerová |
| 8. | Za tebou |
|   | Peha |
| 9. | Mám boky jako skříň |
|   | Ewa Farna |
Nejstahovanější karaoke
| 1. | Půlnoční |
|   | Václav Neckář & Umakart |
| 2. | Cesta |
|   | Kryštof feat. Tomáš Klus |
| 3. | Buchet je spousta |
|   | Kouzla králů |
| 4. | Šrouby a matice |
|   | Mandrage |
| 5. | Být stále mlád |
|   | Karel Gott |
| 6. | Láska na 100 let |
|   | Lucie Vondráčková |
| 7. | Kdy vzlétnu já |
|   | Lucie Vondráčková |
| 8. | Schody z nebe |
|   | Tereza Kerndlová |
| 9. | Jdi za štěstím |
|   | Karel Gott |
Poslední příspěvěk
| Poděkování | |
| Děkuji vám moc. Krásný de... | |
| 06.06.2026 11:20 | |
| Eva Brodská | |
Vaše karaoke žádosti
| 1. | Akamaféra | |
|   | Bert & Friends | |
|   | Počet obdržených hlasů: | 1 |
| 2. | Juanita | |
|   | Iveta Bartošová | |
|   | Počet obdržených hlasů: | 2 |
| 3. | Kam se rána ztrácejí | |
|   | Iveta Bartošová | |
|   | Počet obdržených hlasů: | 1 |
| 4. | Ve jménu lásky | |
|   | Iveta Bartošová | |
|   | Počet obdržených hlasů: | 1 |
| 5. | Na tom záleží | |
|   | Iveta Bartošová | |
|   | Počet obdržených hlasů: | 3 |
| Nejpoptávanější karaoke: | ||
| C'est la vie | ||
| Karel Gott | ||
| Počet obdržených hlasů: | 328 | |
|   | ||
| Hlasujte zde | ||
Novinky na webu
| 03.10.2026 |
| Dnes přidány skladby: 1067. Nikdy nic nebylo 1066. Stanice svět 1065. Zlatá rybka 1064. Znova sa ma dotkni 1063. Největší z nálezů a ztrát |
  |
| 13.02.2026 |
| Dnes přidány skladby: 1062. Hořkosladký valčík 1061. Krásnější než růže 1060. Voda čo ma drží nad vodou 1059. Sen 1024. Unchained melody 1023. Flowers |
|
|



